ООО ВК-КОМПЛЕКТ - Главная страница

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Lutz - Pumpen GmbH&Co. KG (Германия) ETATRON D.S. (Италия)

@ E-Mail @

Опросные листы

Контактная информация

Схема проезда

Контактная информация:

г. Ярославль
тел/факс:
+7(4852) 490416, 360520

e-mail: vk-k@mail.ru

 

     

    Мембранные насосы дозаторы

    ГОЛОВКА НАСОСА
    • Стандартный материал головки насоса н/ст AISI 316 или ПВХ
    • Головки из другого материала поставляются под заказ
    • Шаровые клапана (одинарные или двойные), разработанные для простоты обслуживания с легким доступом
    • Стандартные соединения – наружная резьба
    • Фланцевые соединения изготавливаются под заказ
    • Прокладки пистона – фиксирующие, изготовленные из Нитрила или Витона
    • Тефлоновые прокладки поставляются под заказ
    ОПИСАНИЕ ГОЛОВКИ НАСОСА
    1. Клапана
    2. Диафрагма
    3. Головка насоса
    4. Защита головки

    Config

    Головка насоса

    Шаровой клапан

    Прокладки клапанов

    AA

    н/ст AISI 316

    н/ст AISI 316

    Нитрил

    AI

    н/ст AISI 316

    н/ст AISI 316

    Дютрал

    AP

    н/ст AISI 316

    н/ст AISI 316

    Витон

    BA

    ПВХ

    Боросиликатное стекло

    Витон

    BB

    ПВХ+MР

    Боросиликатное стекло

    Витон

    BC

    ПВХ

    Керамика

    Витон

    BI

    ПВХ

    Боросиликатное стекло

    Дютрал

    BP

    ПВХ

    Боросиликатное стекло

    Витон

    SA

    PVDF

    Керамика

    Витон

    AT

    Тефлон

    Боросиликатное стекло

    Витон

    Примечания

    -  Седло клапанов изготовлено из тефлона 
    -  Материал мембраны: Тефлон/Нитрил

    Плунжерный насос дозатор
    • Мембранные (или диафрагменные) химические дозировочные насосы серии D-AA (BA) или ST D-AA (ВА) в компактном исполнении
    • Головка насоса изготовлена из н/ст AISI 316L или ПВХ
    • Насосы изготовлены в соответствии с CE нормами
    • Корпус насоса изготовлен из литого алюминия, защищенного эпоксидной, противокислотной краской
    • Класс защиты: IP55, степень изоляции: F
    • Производительность насосов регулируется при помощи микрометрической ручки, которая управляет длиной хода пистона
    • Максимальная высота забора: 3 метра
    • Дозировочный насос управляется вертикально расположенным двигателем
    • Коробка передач работает по принципу холостого хода (возврат пистона осуществляется при помощи пружины возврата)
    • Стандартный двигатель – 0,25 и 0,37 кВт, 1400 оборотов в минуту
    • Другие типы двигателей (с отличным напряжением или частотой) изготавливаются по дополнительному заказу

    Модель ST D-ВA (мощность двигателя 0.18 кВт) Модель ST D-АA (мощность двигателя 0.18 кВт)
    Артикул Характеристика Цена
    0D 0006 BA 00100 6 л/ч - 16 бар 570.00
    0D 0010 BA 00100 10 л/ч - 16 бар 570.00
    0D 0012 BA 00100 12 л/ч - 16 бар 570.00
    0D 0015 BA 00100 15 л/ч - 14 бар 570.00
    0D 0025 BA 00100 25 л/ч - 14 бар 570.00
    0D 0029 BA 00100 29 л/ч - 14 бар 570.00
    0D 0030 BA 00100 30 л/ч - 11 бар 580.00
    0D 0048 BA 00100 48 л/ч - 11 бар 580.00
    0D 0060 BA 00100 60 л/ч - 11 бар 580.00
    0D 0049 BA 00100 49 л/ч - 7 бар 590.00
    0D 0082 BA 00100 82 л/ч - 7 бар 590.00
    0D 0098 BA 00100 98 л/ч - 6 бар 590.00
    Артикул Характеристика Цена
    0D 0006 AA 00100 6 л/ч - 16 бар 690.00
    0D 0010 AA 00100 10 л/ч - 16 бар 690.00
    0D 0012 AA 00100 12 л/ч - 16 бар 690.00
    0D 0015 AA 00100 15 л/ч - 14 бар 690.00
    0D 0025 AA 00100 25 л/ч - 14 бар 690.00
    0D 0029 AA 00100 29 л/ч - 14 бар 690.00
    0D 0030 AA 00100 30 л/ч - 11 бар 700.00
    0D 0048 AA 00100 48 л/ч - 11 бар 700.00
    0D 0060 AA 00100 60 л/ч - 11 бар 700.00
    0D 0049 AA 00100 49 л/ч - 7 бар 710.00
    0D 0082 AA 00100 82 л/ч - 7 бар 710.00
    0D 0098 AA 00100 98 л/ч - 6 бар 710.00

    Модель D-ВA (мощность двигателя 0.25 кВт) Модель D-АA (мощность двигателя 0.25 кВт)
    Артикул Характеристика Цена
    1D 0072 ВA 00000 72 л/ч - 10 бар 810.00
    1D 0135 ВA 00000 135 л/ч - 10 бар 810.00
    1D 0158 ВА 00000 158 л/ч - 8 бар 810.00
    1D 0090 ВА 00000 156 л/ч - 10 бар 810.00
    1D 0155 ВА 00000 155 л/ч - 10 бар 810.00
    1D 0180 ВА 00000 180 л/ч - 7/5 бар 810.00
    1D 0156 ВА 00000 156 л/ч - 7.5 бар 830.00
    1D 0267 ВА 00000 267 л/ч - 6 бар 830.00
    1D 0311 ВА 00000 311 л/ч - 5 бар 830.00
    1D 0210 ВА 00000 210 л/ч - 5 бар 910.00
    1D 0360 ВА 00000 360 л/ч - 4 бар 910.00
    1D 0420 ВА 00000 420 л/ч - 3 бар 910.00
    1D 0235 ВА 00000 235 л/ч - 3.5 бар 950.00
    1D 0403 ВА 00000 403 л/ч - 2.5 бар 950.00
    1D 0470 ВА 00000 470 л/ч - 2 бар 950.00

    1D 0072 BB 00000 72 л/ч - 12 бар 910.00

    Артикул Характеристика Цена
    1D 0072 AA 00000 72 л/ч - 12 бар 850.00
    1D 0135 AA 00000 135 л/ч - 10 бар 850.00
    1D 0158 AA 00000 158 л/ч - 8 бар 850.00
    1D 0090 AA 00000 90 л/ч - 11 бар 850.00
    1D 0155 AA 00000 155 л/ч - 9.5 бар 850.00
    1D 0180 AA 00000 180 л/ч - 7.5 бар 850.00
    1D 0156 AA 00000 156 л/ч - 7.5 бар 1030.00
    1D 0267 AA 00000 267 л/ч - 6 бар 1030.00
    1D 0311 AA 00000 311 л/ч - 5 бар 1030.00
    1D 0210 AA 00000 210 л/ч - 5 бар 1060.00
    1D 0360 AA 00000 360 л/ч - 4 бар 1060.00
    1D 0420 AA 00000 420 л/ч - 3 бар 1060.00
    1D 0235 AA 00000 235 л/ч - 3.5 бар 1270.00
    1D 0403 AA 00000 403 л/ч - 2.5 бар 1270.00
    1D 0470 AA 00000 470 л/ч - 2 бар 1270.00

    Модель D-ВA (мощность двигателя 0.37 кВт)

    Модель D-АA (мощность двигателя 0.37 кВт)

    Артикул Характеристика Цена
    1D 0072 ВA 00600 72 л/ч - 10 бар 880.00
    1D 0135 ВA 00600 135 л/ч - 10 бар 880.00
    1D 0158 ВA 00600 158 л/ч - 8.5 бар 880.00
    1D 0090 ВA 00600 90 л/ч - 10 бар 880.00
    1D 0155 ВА 00600 155 л/ч - 10 бар 880.00
    1D 0180 ВА 00600 180 л/ч - 9 бар 880.00
    1D 0156 ВА 00600 156 л/ч - 8 бар 910.00
    1D 0267 ВА 00600 267 л/ч - 6.5 бар 910.00
    1D 0311 ВА 00600 311 л/ч - 5.5 бар 910.00
    1D 0210 ВА 00600 210 л/ч - 5.5 бар 980.00
    1D 0360 ВА 00600 360 л/ч - 4.5 бар 980.00
    1D 0420 ВА 00600 420 л/ч - 4 бар 980.00
    1D 0235 BA 00600 235 л/ч - 4 бар 1030.00
    1D 0403 BA 00600 403 л/ч - 3 бар 1030.00
    1D 0470 BA 00600 470 л/ч - 2.5 бар 1030.00

    1D 0072 BB 00600 72 л/ч - 13 бар 1000.00
    1D 0135 BB 00600 135 л/ч - 10.5 1000.00

     

    Артикул Характеристика Цена
    1D 0072 AA 00600 72 л/ч - 13 бар 900.00
    1D 0135 AA 00600 135 л/ч - 10.5 бар 900.00
    1D 0158 AA 00600 158 л/ч - 9 бар 900.00
    1D 0090 AA 00600 90 л/ч - 12 бар 900.00
    1D 0155 AA 00600 155 л/ч - 10 бар 900.00
    1D 0180 AA 00600 180 л/ч - 8.5 бар 900.00
    1D 0156 AA 00600 156 л/ч - 8 бар 1090.00
    1D 0267 AA 00600 267 л/ч - 6.5 бар 1090.00
    1D 0311 AA 00600 311 л/ч - 5.5 бар 1090.00
    1D 0210 AA 00600 210 л/ч - 5.5 бар 1120.00
    1D 0360 AA 00600 360 л/ч - 4.5 бар 1120.00
    1D 0420 AA 00600 420 л/ч - 4 бар 1120.00
    1D 0235 AA 00600 235 л/ч - 4 бар 1330.00
    1D 0403 AA 00600 403 л/ч - 3 бар 1330.00
    1D 0470 AA 00600 470 л/ч - 2.5 бар 1330.00

    www.vkk-pumps.ru +7 (4852) 490416, 360520 vk-k@mail.ru

    | ручные насосы | лабораторные насосы | бочковые насосы | винтовые насосы | промышленные насосы | контейнерные насосы | мембранные насосы | насосы с магнитной муфтой | расходомеры химические | насосы дозаторы | насосы мембранные | насосы плунжерные | реагентное хозяйство | насосы дозировочные | насосы химические | миксеры, электроды | контроллеры | станции дозирования | насосы перистальтические |